Massenauszug
eines Einreichplans
Das Ergebnis einer Planauswertung an einem echten Einfamilienhaus. Jede Menge zeigt ihren Rechenweg und ihre Herkunft — beschriftet im Plan, daraus gerechnet oder angenommen. Ein eigener Plan wird unter Plan analysieren hochgeladen.
Herkunft jeder Zahl
Fassadenfläche brutto
391,80m²
Beton gesamt
106,59m³
Dachfläche geneigt
169,33m²
Innenputz Wand brutto
590,36m²
Malerei Wand + Decke
812,41m²
Estrich — Liefermasse
34,49t
Fußbodenheizung
222,05m²
Aus eigenen Preisen
7 %
Aus Richtwerten
93 %249 075,68 EUR
Positionen
35
93 % der Summe beruhen auf Richtwerten statt auf eigenen Preisen. Eigene Preise werden unter Einheitspreise hinterlegt.
1 — Raumbuch
Grundlage aller Folgepositionen| Raum | Belag | Fläche | Umfang | Beheizt | |
|---|---|---|---|---|---|
| EG | |||||
| Aus Plan | Wohnküche | Parkett | 60,29 m² | 31,90 m | ja |
| Aus Plan | Gang | Parkett | 6,81 m² | 10,48 m | ja |
| Aus Plan | AR | Parkett | 5,12 m² | 9,16 m | ja |
| Aus Plan | VR | Fliesen | 5,91 m² | 9,82 m | ja |
| Aus Plan | Garderobe | Fliesen | 3,85 m² | 8,08 m | ja |
| Aus Plan | Bad | Fliesen | 6,14 m² | 10,26 m | ja |
| Aus Plan | Garage | Bodenbeschichtung | 24,80 m² | 20,20 m* | nein |
| Aus Plan | Pooltechnik | Fliesen | 1,93 m² | 5,64 m* | nein |
| Aus Plan | Terrasse | Stein | 41,14 m² | 26,02 m* | nein |
| OG | |||||
| Aus Plan | Zimmer 1 | Parkett | 17,36 m² | 16,70 m | ja |
| Aus Plan | Zimmer 2 | Parkett | 16,66 m² | 16,38 m | ja |
| Aus Plan | Zimmer 3 | Parkett | 19,38 m² | 17,62 m | ja |
| Aus Plan | Ankleide | Parkett | 7,96 m² | 11,32 m | ja |
| Aus Plan | Gang | Parkett | 17,08 m² | 16,77 m* | ja |
| Aus Plan | Technikraum | Fliesen | 9,61 m² | 13,14 m | ja |
| Aus Plan | Bad | Fliesen | 10,57 m² | 13,22 m | ja |
| Aus Plan | WC | Fliesen | 2,71 m² | 6,58 m | ja |
| Aus Plan | Balkon | Dielen | 11,75 m² | 13,91 m* | nein |
| DG | |||||
| Aus Plan | Studio | Parkett | 28,84 m² | 21,48 m | ja |
| Aus Plan | Galerie | Parkett | 3,76 m² | 7,87 m* | ja |
| Aus Plan | Nicht konditionierter Raum | — | 67,49 m² | 33,33 m* | nein |
| Beheizte Nutzfläche | 222,05 m² | ||||
2 — Erdarbeiten
LG 03Der Aushub folgt aus der bebauten Fläche und der Gründungstiefe. Arbeitsraum, Böschung und Geländeverlauf sind nicht berücksichtigt.
| Pos. | Bezeichnung | Rechenweg | Menge | Einh. | EP | Betrag | LB HB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechnet | 2.1 | BaugrubenaushubAushubtiefe 0,96 m laut Schnitt, ohne Arbeitsraum und Böschung | 152,58 m² × 0,96 m | 145,71 | m³ | 22,00* | 3 205,62 | 03 Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen, 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten |
| Summe Erdarbeiten | 3 205,62 | EUR | ||||||
3 — Bodenaufbau & Beläge
LG 11 · 24 · 50Flächen aus den Raumstempeln, Verschnittzuschläge nach Verlegeart. Schichtstärken sind angenommen, solange die Aufbautenliste fehlt.
| Pos. | Bezeichnung | Rechenweg | Menge | Einh. | EP | Betrag | LB HB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechnet | 3.1 | BodenbeschichtungGarage 24,80 | 24,80 m² × 1,05 (5 % Materialzuschlag) | 26,04 | m² | 45,00* | 1 171,80 | 11 Estricharbeiten, 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten, 50 Bodenbeläge |
| Berechnet | 3.2 | DielenBalkon 11,75 | 11,75 m² × 1,10 (10 % bei Verlegung im Freien) | 12,93 | m² | 120,00* | 1 551,60 | 50 Bodenbeläge |
| Berechnet | 3.3 | FliesenVR 5,91 · Garderobe 3,85 · Bad 6,14 · Pooltechnik 1,93 · Technikraum 9,61 · Bad 10,57 · WC 2,71 | 40,72 m² × 1,08 (8 % wegen Zuschnitt in kleinteiligen Nassräumen) | 43,98 | m² | 90,00* | 3 958,20 | 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten |
| Berechnet | 3.4 | ParkettWohnküche 60,29 · Gang 6,81 · AR 5,12 · Zimmer 1 17,36 · Zimmer 2 16,66 · Zimmer 3 19,38 · Ankleide 7,96 · Gang 17,08 · Studio 28,84 · Galerie 3,76 | 183,26 m² × 1,05 (5 % bei Standardverlegung) | 192,42 | m² | 62,00 | 11 930,04 | 50 Bodenbeläge |
| Berechnet | 3.5 | SteinTerrasse 41,14 | 41,14 m² × 1,10 (10 % bei Naturstein) | 45,25 | m² | 130,00* | 5 882,50 | 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten |
| Annahme | 3.6 | Heizestrich CT-C25-F47 cm angenommen | 223,98 m² × 0,07 m | 15,68 | m³ | 485,00* | 7 604,80 | 11 Estricharbeiten |
| Annahme | 3.7 | Estrich — LiefermasseRohdichte 2 200 kg/m³ | 15,68 m³ × 2 200 kg/m³ = 34 493 kg | 34,49 | t | — | — | — |
| Berechnet | 3.8 | Trittschalldämmung5 % Verschnitt | 223,98 m² × 1,05 | 235,18 | m² | 14,00* | 3 292,52 | — |
| Berechnet | 3.9 | PE-Trennlage10 % Überlappung | 223,98 m² × 1,10 | 246,38 | m² | 3,00* | 739,14 | — |
| Annahme | 3.10 | RanddämmstreifenSumme der Raumumfänge, teils aus der Fläche geschätzt | 17 Räume, Umfang gesamt 226,41 m | 226,41 | lfm | 2,50* | 566,03 | — |
| Berechnet | 3.11 | FußbodenheizungVerlegefläche beheizt | Summe der beheizten Raumflächen | 222,05 | m² | 55,00* | 12 212,75 | — |
| Summe Bodenaufbau & Beläge | 48 909,38 | EUR | ||||||
4 — Beton & Mauerwerk
LG 07 · 08Betonstärken sind nicht bemaßt und deshalb angesetzt. Sie gehen linear in Volumen und Bewehrung ein.
| Pos. | Bezeichnung | Rechenweg | Menge | Einh. | EP | Betrag | LB HB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annahme | 4.1 | Bodenplatte25 cm angenommen | 143,13 m² × 0,25 m | 35,78 | m³ | 260,00* | 9 302,80 | 03 Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgründungen, 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten |
| Annahme | 4.2 | Geschoßdecken Stahlbeton25 cm angenommen, Stiegenauge nicht abgezogen | (420,55 − 143,13) m² × 0,25 m | 69,36 | m³ | 320,00* | 22 195,20 | 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten |
| Berechnet | 4.3 | Stütze STB 60/25Stahlbeton | 2 Stk × 0,60 × 0,25 × 2,80 m | 0,84 | m³ | 620,00* | 520,80 | 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten |
| Berechnet | 4.4 | Stütze STB 40/25Stahlbeton | 1 Stk × 0,40 × 0,25 × 2,80 m | 0,28 | m³ | 620,00* | 173,60 | 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten |
| Berechnet | 4.5 | Stütze STB 50/25Stahlbeton | 1 Stk × 0,50 × 0,25 × 2,63 m | 0,33 | m³ | 620,00* | 204,60 | 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten |
| Annahme | 4.6 | Beton gesamt | 35,78 + 69,36 + 0,84 + 0,28 + 0,33 | 106,59 | m³ | — | — | — |
| Annahme | 4.7 | Bewehrung110 kg/m³ Erfahrungswert — Statik maßgeblich | 106,59 m³ × 110 kg/m³ = 11 724 kg | 11,72 | t | 1 500,00* | 17 580,00 | — |
| Annahme | 4.8 | Außenwand MauerwerkTragschale 25 cm, Öffnungsabzug 15 % pauschal | 391,80 m² × 0,85 = 333,03 m² × 0,25 m | 83,26 | m³ | 210,00* | 17 484,60 | 08 Mauerarbeiten |
| Summe Beton & Mauerwerk | 67 461,60 | EUR | ||||||
5 — Fassade & Gerüst
LG 23Die Fassadenabwicklung ist vom Planverfasser nachgewiesen und muss nicht rekonstruiert werden — die verlässlichste Großposition im Plansatz.
| Pos. | Bezeichnung | Rechenweg | Menge | Einh. | EP | Betrag | LB HB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus Plan | 5.1 | Fassadenabwicklungaus dem Nachweis übernommen | Nachweis Fassadenabwicklung | 356,76 | m² | — | — | — |
| Aus Plan | 5.2 | Giebelflächen | Nachweis Giebelflächen | 35,04 | m² | — | — | — |
| Berechnet | 5.3 | Fassadenfläche brutto | 356,76 + 35,04 | 391,80 | m² | — | — | — |
| Berechnet | 5.4 | Wärmedämmverbundsystembrutto, Öffnungsabzug erst mit der Fensterliste | = Fassadenfläche brutto | 391,80 | m² | 85,00* | 33 303,00 | — |
| Berechnet | 5.5 | Außenputz | = Fassadenfläche brutto | 391,80 | m² | 42,00* | 16 455,60 | — |
| Annahme | 5.6 | FassadengerüstTraufe 7,40 m zzgl. 1,00 m Schutzgeländer | 47,95 lfm × 8,40 m | 402,78 | m² | 12,00* | 4 833,36 | — |
| Summe Fassade & Gerüst | 54 591,96 | EUR | ||||||
6 — Dach
LG 15 · 16 · 18Die geneigte Dachfläche folgt aus der Grundfläche über den Kosinus der Dachneigung. Der Dachüberstand ist darin nicht enthalten.
| Pos. | Bezeichnung | Rechenweg | Menge | Einh. | EP | Betrag | LB HB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechnet | 6.1 | Dachfläche geneigtGrundfläche 138,71 m², Neigung 35,0° | 138,71 m² / cos 35,0° = 138,71 × 1,2208 | 169,33 | m² | — | — | — |
| Berechnet | 6.2 | Dachdeckung10 % bei geneigter Deckung | 169,33 m² × 1,10 | 186,27 | m² | 75,00* | 13 970,25 | — |
| Berechnet | 6.3 | Lattung und Konterlattung | = Dachfläche geneigt | 169,33 | m² | 18,00* | 3 047,94 | — |
| Berechnet | 6.4 | Unterspannbahn10 % Überlappung | 169,33 m² × 1,10 | 186,27 | m² | 9,00* | 1 676,43 | — |
| Berechnet | 6.5 | Dachkonstruktion HolzSparren, Pfetten und First — Querschnitte laut Statik | = Dachfläche geneigt | 169,33 | m² | 95,00* | 16 086,35 | — |
| Berechnet | 6.6 | Zwischensparrendämmungüber der gesamten geneigten Fläche, unkonditionierte Bereiche zu prüfen | = Dachfläche geneigt | 169,33 | m² | 45,00* | 7 619,85 | — |
| Berechnet | 6.7 | DachrinneNord- und Südtraufe | 2 × 14,26 m | 28,52 | lfm | 55,00* | 1 568,60 | — |
| Aus Plan | 6.8 | PhotovoltaikanlageModulfläche laut Dachdraufsicht | Nachweis Modulfläche | 19,60 | m² | 350,00* | 6 860,00 | — |
| Summe Dach | 50 829,42 | EUR | ||||||
7 — Putz, Malerei & Fliesenspiegel
LG 23 · 24 · 42Wandflächen raumweise aus Umfang × lichter Geschoßhöhe. Wo kein Schnitt eine Höhe hergibt, ist sie angenommen und die Position entsprechend gekennzeichnet.
| Pos. | Bezeichnung | Rechenweg | Menge | Einh. | EP | Betrag | LB HB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechnet | 7.1 | Wandfläche EGUmfang 79,70 lfm · lichte Höhe 2,80 m (aus Schnitt) | 79,70 lfm × 2,80 m | 223,16 | m² | — | — | — |
| Berechnet | 7.2 | Wandfläche OGUmfang 111,73 lfm · lichte Höhe 2,63 m (aus Schnitt) | 111,73 lfm × 2,63 m | 293,84 | m² | — | — | — |
| Annahme | 7.3 | Wandfläche DGUmfang 29,35 lfm · lichte Höhe 2,50 m (angenommen) | 29,35 lfm × 2,50 m | 73,37 | m² | — | — | — |
| Annahme | 7.4 | Innenputz Wand bruttoohne Öffnungsabzug | Summe aller Geschoße | 590,36 | m² | 24,00* | 14 168,64 | — |
| Berechnet | 7.5 | Deckenputz= beheizte Nutzfläche | Summe der beheizten Raumflächen | 222,05 | m² | 26,00* | 5 773,30 | — |
| Annahme | 7.6 | Malerei Wand + Decke | 590,36 + 222,05 | 812,41 | m² | 9,50 | 7 717,90 | — |
| Annahme | 7.7 | Fliesenspiegel NassräumeBad · Bad · WC bis 2,10 m | 63,13 m² − 5,40 m² Türen = 57,73 m² × 1,08 | 62,34 | m² | 95,00* | 5 922,30 | 24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten |
| Annahme | 7.8 | Sockelleiste Fliesen3 Räume, je ein Türdurchgang abgezogen | 31,04 lfm − 2,70 lfm | 28,34 | lfm | 18,00* | 510,12 | — |
| Annahme | 7.9 | Sockelleiste Parkett10 Räume, je ein Türdurchgang abgezogen | 159,67 lfm − 9,00 lfm | 150,67 | lfm | 14,00* | 2 109,38 | — |
| Summe Putz, Malerei & Fliesenspiegel | 36 201,64 | EUR | ||||||
8 — Fenster & Türen
LG 37 · 43 · 71–75Stückzahlen aus Grundrissen und Ansichten gezählt. Ohne Fenster- und Türliste bleiben sie zu verifizieren.
| Pos. | Bezeichnung | Rechenweg | Menge | Einh. | EP | Betrag | LB HB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechnet | 8.1 | Tür 90/220Holz · Innentür | 10 Stk × (0,90 × 2,20 m = 1,98 m²) | 19,80 | m² | 380,00* | 7 524,00 | 37 Tischlerarbeiten, 43 Türsysteme (Elemente) |
| Summe Fenster & Türen | 7 524,00 | EUR | ||||||
Diese Werte stehen nicht im Plan
- Estrichstärke 7 cmÜbliche Stärke für Heizestrich auf Dämmung. Der Bodenaufbau ist nur im Schnitt bemaßt. Geht linear in Estrichvolumen und Liefermasse ein.
- Rohdichte Estrich 2 200 kg/m³Zementestrich CT-C25-F4, Mittelwert für die Anlieferung. Bestimmt die Liefermasse in Tonnen.
- Gerüstüberstand 1,00 mSchutzgeländer über Traufenhöhe. Erhöht die Gerüstfläche gegenüber der reinen Traufenhöhe.
- Bodenplatte 25 cmStärke und Bewehrung sind im Grundriss nicht bemaßt. Geht linear in Betonvolumen und Bewehrungsmenge ein.
- Geschoßdecke 25 cm StahlbetonAnteil der Rohdecke am bemaßten Deckenpaket. Die Aufbautenliste liegt nicht bei. Geht linear in Betonvolumen und Bewehrungsmenge ein.
- Bewehrungsgrad 110 kg/m³Erfahrungswert für Wohnbau. Maßgeblich ist allein die Statik. Bestimmt die gesamte Bewehrungsmenge.
- Öffnungsanteil Fassade 15 %Ersatzwert, solange keine Fenster- und Türliste vorliegt. Bestimmt den Abzug von der Fassadenfläche beim Mauerwerksvolumen.
- Tragschale Außenwand 25 cmAnteil des Mauerwerks an der bemaßten Gesamtwandstärke, Rest Dämmung und Putz. Geht linear in das Mauerwerksvolumen der Außenwände ein.
- Mittlere Raumhöhe Dachgeschoß 2,50 mRäume liegen unter der Dachschräge, eine einheitliche lichte Höhe gibt es nicht. Geht in Wandfläche, Putz und Malerei des Dachgeschoßes ein.
- Fliesenspiegel bis 2,10 mÜbliche Fliesenhöhe in Bad und WC. Bestimmt die Wandfliesenfläche der Nassräume.
- Türdurchgang 0,90 mRegelbreite Innentür, solange keine Türliste vorliegt. Bestimmt den Abzug bei Sockelleisten und Fliesensockeln.
- Türhöhe 2,00 mRegelhöhe Innentür, solange keine Türliste vorliegt. Bestimmt den Türabzug beim Fliesenspiegel der Nassräume.
Prüfpunkte im Plansatz
- Summe der beheizten Raumflächen: 222,05 m². Nachweis: 222,38 m². Differenz 0,33 m² — vor Ausschreibung klären.
- Bei 7 Räumen (Garage, Pooltechnik, Terrasse, Gang, Balkon, Galerie, Nicht konditionierter Raum) war nur die Fläche bemaßt. Deren Umfang ist aus der Fläche geschätzt und geht in Putz, Malerei und Sockelleisten ein.