Einheitspreise
Hinterlege hier die Preise deines Betriebs. Bei jeder Planauswertung wird daraus neben der Mengenermittlung automatisch eine Kostenschätzung gerechnet. Leere Felder verwenden den Richtwert.
Die Richtwerte sind keine Marktpreise
Sie sind Platzhalter, damit die Schätzung ab dem ersten Plan etwas liefert. Jede Position im Massenauszug weist aus, ob ihr Betrag auf einem eigenen Preis oder auf einem Richtwert beruht — und die Gesamtsumme nennt den Anteil, der noch auf fremden Zahlen steht.
Wird geladen
Erdbau, Beton und Mauerwerk
| LG | Position | Richtwert | Eigener Preis | Je |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Baugrubenaushub | 22,00 | EUR / m³ | |
| 07 | Bodenplatte Stahlbeton | 260,00 | EUR / m³ | |
| 07 | Geschoßdecke Stahlbeton | 320,00 | EUR / m³ | |
| 07 | Stahlbetonstütze | 620,00 | EUR / m³ | |
| 07 | Bewehrung | 1 500,00 | EUR / t | |
| 08 | Mauerwerk | 210,00 | EUR / m³ |
Estrich und Beläge
| LG | Position | Richtwert | Eigener Preis | Je |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Heizestrich CT-C25-F4entspricht rund 34 EUR/m² bei 7 cm | 485,00 | EUR / m³ | |
| 11 | Trittschalldämmung | 14,00 | EUR / m² | |
| 11 | PE-Trennlage | 3,00 | EUR / m² | |
| 11 | Randdämmstreifen | 2,50 | EUR / lfm | |
| 50 | Parkett | 80,00 | EUR / m² | |
| 50 | Holzdielen | 120,00 | EUR / m² | |
| 24 | Bodenfliesen | 90,00 | EUR / m² | |
| 24 | Fliesenspiegel | 95,00 | EUR / m² | |
| 24 | Natursteinbelag | 130,00 | EUR / m² | |
| 24 | Fliesensockel | 18,00 | EUR / lfm |
Putz, Fassade und Malerei
| LG | Position | Richtwert | Eigener Preis | Je |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Wärmedämmverbundsystem | 85,00 | EUR / m² | |
| 23 | Außenputz | 42,00 | EUR / m² | |
| 23 | Innenputz Wand | 24,00 | EUR / m² | |
| 23 | Deckenputz | 26,00 | EUR / m² |
Dach und Spengler
| LG | Position | Richtwert | Eigener Preis | Je |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Dachkonstruktion Holz | 95,00 | EUR / m² | |
| 15 | Zwischensparrendämmung | 45,00 | EUR / m² | |
| 15 | Lattung und Konterlattung | 18,00 | EUR / m² | |
| 15 | Unterspannbahn | 9,00 | EUR / m² | |
| 16 | Dachdeckung | 75,00 | EUR / m² | |
| 18 | Dachrinne | 55,00 | EUR / lfm |
Fenster, Türen und Tischler
| LG | Position | Richtwert | Eigener Preis | Je |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Sockelleiste Holz | 14,00 | EUR / lfm | |
| 71 | Fenster | 620,00 | EUR / m² | |
| 43 | Tür | 380,00 | EUR / m² |
Ohne Leistungsgruppe
| LG | Position | Richtwert | Eigener Preis | Je |
|---|---|---|---|---|
| — | Fußbodenheizung | 55,00 | EUR / m² | |
| — | Bodenbeschichtung | 45,00 | EUR / m² | |
| — | Malerei | 12,00 | EUR / m² | |
| — | Fassadengerüst | 12,00 | EUR / m² | |
| — | Photovoltaikanlage | 350,00 | EUR / m² | |
| — | Sektionaltor | 3 200,00 | EUR / Stk |
Die Preise liegen im Speicher dieses Browsers und werden nicht an den Server übertragen, außer für die Dauer einer Planauswertung. Plan analysieren